>
JulyJailbait

Info
Username: JulyJail
Description: Pre-teen Hard Core Community
URL: https://julyjail.club/
Category: Site
Member Since: 2019-03-14
Average Rating: 4 / 5
Number of Ratings: 19

Reviews
2022-08-03 11:33:43
1
2024-07-29 02:17:48
It looks like NAUGHTYKIDS
Rate and Review This Site
Show All Reviews
Stats
| Daily | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 1,193.2 | 1,445.1 | 0.0 | 0.0 | 40.7 | 43.5 |
| Today | 1,235 | 1,508 | 0 | 0 | 86 | 86 |
| Yesterday | 1,439 | 1,776 | 0 | 0 | 98 | 109 |
| November 03 | 1,447 | 1,770 | 0 | 0 | 55 | 58 |
| November 02 | 1,337 | 1,682 | 0 | 0 | 19 | 26 |
| November 01 | 1,131 | 1,344 | 0 | 0 | 18 | 19 |
| October 31 | 1,113 | 1,328 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| October 30 | 1,127 | 1,352 | 0 | 0 | 23 | 24 |
| October 29 | 1,125 | 1,340 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| October 28 | 976 | 1,152 | 0 | 0 | 32 | 35 |
| October 27 | 1,002 | 1,199 | 0 | 0 | 27 | 29 |
| Highest | 2,262 | 4,591 | 6 | 7 | 482 | 721 |
| Weekly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 6,933.4 | 8,384.5 | 0.0 | 0.0 | 322.0 | 334.8 |
| This Week | 5,458 | 6,736 | 0 | 0 | 258 | 279 |
| Last Week | 7,588 | 9,075 | 0 | 0 | 209 | 216 |
| Week 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 42 | 7,392 | 9,050 | 0 | 0 | 359 | 374 |
| Week 41 | 7,654 | 9,397 | 0 | 0 | 431 | 447 |
| Week 40 | 6,412 | 7,803 | 0 | 0 | 211 | 215 |
| Week 39 | 9,587 | 11,721 | 0 | 0 | 551 | 571 |
| Week 38 | 10,045 | 11,996 | 0 | 0 | 578 | 605 |
| Week 37 | 7,607 | 9,093 | 0 | 0 | 246 | 251 |
| Week 36 | 7,591 | 8,974 | 0 | 0 | 377 | 390 |
| Highest | 12,847 | 15,465 | 11 | 11 | 2,334 | 2,421 |
| Monthly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 228,150.1 | 32,443.9 | 0.0 | 0.0 | 1,531.6 | 1,607.1 |
| This Month | 36,589 | 8,080 | 0 | 0 | 276 | 298 |
| Last Month | 155,109 | 40,273 | 0 | 0 | 1,434 | 1,486 |
| September 26 | 346,747 | 42,613 | 0 | 0 | 1,715 | 1,778 |
| August 26 | 255,426 | 40,485 | 0 | 0 | 2,227 | 2,333 |
| July 26 | 285,134 | 42,247 | 0 | 0 | 2,082 | 2,201 |
| June 26 | 353,890 | 52,211 | 0 | 0 | 2,026 | 2,145 |
| May 26 | 192,367 | 33,306 | 0 | 0 | 1,810 | 1,900 |
| April 26 | 229,006 | 14,190 | 0 | 0 | 1,289 | 1,345 |
| March 26 | 144,274 | 14,805 | 0 | 0 | 1,293 | 1,368 |
| February 26 | 282,959 | 36,229 | 0 | 0 | 1,164 | 1,217 |
| Highest | 1,420,629 | 53,505 | 35 | 37 | 8,205 | 8,521 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 1,135,922 | 1,499,524 | 312 | 354 | 181,872 | 192,118 |
