>
TopXXX.top My Topsites List Jasmin/s Fantasy Topliste
Topliste xxxbit xxxbit
Amateur XXX Porn AdultSites.Top - Legal Teens Sites xxxbit
toplist TOP100Gratisfree

Overall Stats


Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 131,029.0 421,228.2 115.4 122.7 1,333.1 1,431.9
Today 10,999 33,805 8 9 98 103
Yesterday 152,901 479,431 94 102 1,435 1,578
November 13 153,551 483,311 113 118 1,213 1,277
November 12 146,686 473,050 120 125 1,474 1,602
November 11 137,895 420,673 123 131 1,209 1,310
November 10 134,271 408,203 135 149 1,443 1,521
November 09 137,637 434,576 152 159 1,512 1,605
November 08 144,233 489,506 130 135 1,621 1,753
November 07 143,032 482,164 160 168 1,726 1,856
November 06 149,085 507,563 119 131 1,600 1,714
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 675,827.2 2,203,295.2 597.0 631.8 9,750.6 10,707.4
This Week 873,940 2,733,049 745 793 8,384 8,996
Last Week 996,576 3,299,056 863 921 11,496 12,513
Week 44 835,813 2,649,565 663 708 11,457 12,529
Week 43 0 0 0 0 0 0
Week 42 800,301 2,527,587 669 711 11,289 12,459
Week 41 830,759 2,598,343 701 733 11,263 12,337
Week 40 798,160 2,762,217 771 824 11,838 13,045
Week 39 622,829 2,384,080 697 723 13,115 14,407
Week 38 470,879 1,749,070 424 444 10,337 11,798
Week 37 529,015 1,329,985 437 461 8,327 8,990
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 2,336,299.2 7,732,635.5 3,807.9 3,979.9 29,323.7 32,098.8
This Month 2,005,095 6,432,754 1,704 1,816 21,583 23,385
Last Month 3,623,747 11,472,384 3,149 3,325 51,195 56,135
September 26 2,905,387 7,796,030 2,097 2,216 45,385 49,864
August 26 2,507,339 9,413,657 2,542 2,699 44,567 49,165
July 26 2,257,096 11,731,332 4,036 4,163 44,264 48,367
June 26 2,856,607 9,929,666 10,347 10,688 25,058 27,297
May 26 2,202,619 8,421,591 12,014 12,613 20,884 22,645
April 26 1,789,310 4,063,485 637 660 12,469 13,581
March 26 1,761,254 4,651,143 863 901 15,531 17,064
February 26 1,454,538 3,414,313 690 718 12,301 13,485
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 94,628,982 381,757,348 214,534 243,297 1,317,827 1,480,928

Besucherzahler ukraine mailorder brides
website counter